Referenzen
| |
|||
| |
"Wir waren Nachbarn" Rahmenprogramm |
||
| |
Customer Day GEBIT Solutions Düsseldorf |
veranstaltungstechnische Beratung, Vermittlung und Betreuung |
|
| |
|||
| |
Ausstellungeröffnung Landgericht Potsdam |
Beschallung, Bühne Yamaha 01v96, SM10 |
|
| |
|||
| |
CDU Regionalleiterkonferenz Alsfeld |
Beschallung, Mitschnitt, etwas Video/PowerPoint für VAservice Engler Yamaha LS9, Philips/Bosch DCN, Meyersound UPJ |
|
| |
CDU Pressestatements auf Bildungskonferenzen Wiesbaden/Saarbrücken |
Beschallung, Mitschnitt, etwas Licht für VAservice Engler Yamaha LS9, Sennheiser ME36, Meyersound UPM, UPJ, Arri Junior 300 und 1000 |
|
| |
|||
| |
Wahlkampftour CDU Mecklenburgvorpommern |
Open Air, FoH, Beschallung, Mitschnitt, Team2 für VAservice Engler Yamaha LS9, Sennheiser ME36, Shure U4RD, Meyersound UPA, UPM, UPJ, d&b Q1 |
|
| |
|||
| |
KunstpreisTempelhof2010 Rathaus Tempelhof |
||
| |
|||
| |
Gedok Ausstellungseröffnung Haus am Kleistpark |
||
| |
|||
| |
Tag der offenen Kultur Rathaus Schöneberg |
|
|
| |
|||
| |
|||
| |
|||
| Firmen-SommerEvent | Ansprachen, Rockband, DJ | Bühne, Licht, Ton | |
| |
|||
| |
Ausstellungseröffnung Haus am Kleistpark |
|
|
| |
|
||
| |
|||
| |
"Wir waren Nachbarn" Eröffnung 2010 | |
|
| |
|
||
| |
|
||
| |
|||
| |
Lesung Galerie Walden |
||
| |
|||
| Ausstellungseröffnung Rathaus Tempelhof |
|
||
| |
|||
| Ausstellungseröffnung Rathaus Schöneberg - Foyer |
|
||
| |
|||
| Ausstellungseröffnung Hochbunker Pallasstr. |
|
|
|
| |
|||
| |
Festival BlackMetal 2009 |
|
|
| |
|
||
| |
|
||
| |
|||
| Ausstellungseröffnung Haus am Kleistpark Treppenhaus |
|||
| |
|||
| |
"Wir waren Nachbarn" Rahmenprogramm 08 |
![]() |
|
| |
|||
| seit 2008 | |||
| Konferenztechnik | für BTL | in- und außerhalb von Berlin | |
| |
|||
| |
"Wir waren Nachbarn" | Eröffnung 2008 | ![]() |
| |
|||
| September 2007 | |||
| Veranstaltungstechnik | - | Magistrale 12 Apostel Gemeinde/ Schöneberg | |
| |
|||
| Juli 2007 | |||
| Veranstaltungstechnik/Ton | - | Öffentliches Kolloqium. Die neue Hauptstadtdebatte für Kuchem Konzerthaus am Gendarmenmarkt im W.Otto-Saal Phillips DCN 6 Tischsprechstellen, 2xFunkstrecke, Yamaha01v, FCS966, 8x CA106, Audiomitschnitt, Beamer, Leinwand |
|
| Veranstaltungstechnik/Ton | - | Hoover Brothers im Beersaloon | rocknroll |
| |
|||
| Juni 2007 | |||
| Veranstaltungstechnik/Ton | - | Lesung >Ziehn Sie nicht in diese Wüste!...< Sibylle Nägele und Joy Markert im Verein Berliner Künstler CA106, Mackie1402, Yamaha2031, Audiomitschnitt | |
| Veranstaltungstechnik/Ton | - | Konferenztechnik für Kuchem im Maritim Tiergarten, Salon 21 Beyerdynamic MCW100 26 Tischsprechstellen, Yamaha01v, Yamaha2031, Audiomitschnitt | ![]() |
| Veranstaltungstechnik/Ton | - | Konferenztechnik für Kuchem im Maritim Tiergarten, Salon Berlin Beyerdynamic MCW200 34 Tischsprechstellen, EV SXA250, Onyx1620, FCS966, Audiomitschnitt | ![]() |
| Veranstaltungstechnik/Ton | - | KBV Konferenztechnik für Kuchem in der Landesvertretung Bremen | ![]() |
| |
|||
| Mai 2007 | |||
| Veranstaltungstechnik | - | BFW Immobilien Kongress 2007 für Kuchem Konferenztechnik im Maritim ProArte EURODESK SL3242FX-PRO, ew100, ew300 Funken, Rednermikros | ![]() |
| Veranstaltungstechnik | - | Mitarbeiter Info-VA für Kuchem Konferenztechnik Lottozentrale Berlin powermixer, ca106, stufenlinsen, shure U4D | ![]() |
| Veranstaltungstechnik | - | Frauen Offensiv ver.di Bundesfrauenkonferenz 2007 für Kuchem Konferenztechnik im Maritim ProArte Onyx1620, Klark DN-370, shure UC und U4D, Redner- und kabelgebundene Mics, stufenlinsen, botexdimmer, Beamer, Audiomitschnitt | ![]() |
| |
|||
| April 2007 | |||
| Veranstaltungstechnik/Ton | - | Reichstrassenfest Bühne Eschenallee | ![]() |
| Recording | - | Hauser - Demierre (Schweiz/Frankreich) Fritz Hauser - Schlagzeug Jacques Demierre - Klavier Veranstaltungszentrum für improvisierte Musik www.exploratorium-berlin.de | ![]() |
| |
|||
| März 2007 | |||
| Veranstaltungstechnik | - | Konferenztechnik 10 Lavalierfunkmikrofone, 1 Rednermikrofon, etwas Licht, Video, Bühne | ![]() |
| |
|||
| Februar - Ende April 2007 | |||
| Veranstaltungstechnik/Ton | - | Radioraum Tanz der Vampire Theater des Westens | ![]() |
| |
|||
| Januar 2007 | |||
| Veranstaltungstechnik/Ton | - | "Wir waren Nachbarn" Gedenkveranstaltung Rathaus Schöneberg Beschallung für Moderation, Ansprachen, Videoinstallation Lesungen | |
Recording | - | Evan Parker und Urs Leimgruber (England/Schweiz) Tenor- und Sopransaxophone Veranstaltungszentrum für improvisierte Musik www.exploratorium-berlin.de | ![]() |
| |
|||
| Dezember 2006 | Recording | - | Johann Gottlob von Wrochem und Thomas Lachaize Klavier - Saxophon |
| Veranstaltungstechnik | - | HochTief Weihnachtsfeier in Wildau für NikkusVT www.nikkus.de | ![]() |
| |
|||
| November 2006 | |||
| Recording | - | Malcolm Goldstein (USA/Kanada) Violine Veranstaltungszentrum für improvisierte Musik www.exploratorium-berlin.de | ![]() |
| |
|||
| Oktober 2006 | |||
| Recording | - | Johann Gottlob von Wrochem Klavierkonzert | |
| Veranstaltungstechnik/Ton | - | Hannah Arendt Denkraum Ausstellungseröffnung, Rahmenprogramm Wolfgang Heuer, Sebastian Hefti Beschallung, Beleuchtung, Bühnenelemente für Moderation, Ansprachen, Lesungen, Video, DVD-editierung, Audiomitschnitte www.hannaharendt.net | ![]() |
| |
|||
| September 2006 | |||
| Veranstaltungstechnik/Ton | - | Magistrale Ausstellungseröffnung Kunstamt Schöneberg Beschallung für Moderation, Ansprachen | |
| Beschallung/Recording | - | Minton Butcher Hirt Phil Minton - Stimme John Butcher - Saxophone Erhard Hirt - Gitarre, Elektronik Veranstaltungszentrum für improvisierte Musik www.exploratorium-berlin.de | ![]() |
| |
|||
| Juli 2006 | |||
| Veranstaltungstechnik/Ton | - | Bikertreffen Ludwigsfelde "Stiefmutter" Coverband FOH/Monitor mit Zeck 3kw PA für LMC-Berlin | |
| |
|||
| Juni 2006 | |||
| Veranstaltungstechnik/Ton | - | Strassenfest "Voll Strahlau" div. Bands FOH/Monitor mit Oberton M22, PW18, Audizenit Ti6 für Nikkus | ![]() |
| Recording | - | Improvisationsfestival 16.-18. Juni Veranstaltungszentrum für improvisierte Musik www.exploratorium-berlin.de | ![]() |
| Veranstaltungstechnik/Licht | - | 4 Punkt Litectrussaufbau 8x Arri 300W für BTL | |
| Veranstaltungstechnik/Ton | - | Karneval der Kulturen Wagen 41 für Werkstatt der Kulturen Karneval der Kulturen | ![]() |
| |
|||
| Mai 2006 | |||
| Recording | - | "Quatuohr" Mark Charig, Kornett, Althorn - Hans Schneider, Kontrabass, Baritongitarre - Wolfgang Schliemann, Schlagzeug Joachim Zoepf, Saxophone Veranstaltungszentrum für improvisierte Musik www.exploratorium-berlin.de | ![]() |
| Veranstaltungstechnik/Ton | - | 1.Mai Fest Bühne am Heinrichplatz für Audiorama Auf-Abbau, Bühne, Mikrofonierer | |
| |
|||
| April 2006 | |||
| Veranstaltungstechnik | - | "Edgar Hilsenrath zum 80. Geburtstag" Feier zu Ehren des Schriftstellers Rathaus Schöneberg, Willy-Brandt-Saal Beschallung, Beleuchtung für Moderation, Ansprachen, Videoinstallation Lesungen, Live-Musik, Mitschnitt | ![]() |
| Veranstaltungstechnik/Ton | - | Beschallung im "Titty Twister" für LMC-Berlin mit der Coverband "Crayfox" | ![]() |
| |
|||
| Februar 2006 | |||
| - | Lager Inventur Dezentralen Kulturarbeit Schöneberg/Tempelhof | ||
| Veranstaltungstechnik/Ton | - | Cluberöffnung-Konzert Potsdamer Platz für Audiorama Auf-Abbau, Bühne, Mikrofonierer | |
| |
|||
| Januar 2006 | |||
| Veranstaltungstechnik/Ton | - | "Wir waren Nachbarn" Gedenkveranstaltung Rathaus Schöneberg Beschallung für Moderation, Ansprachen, Videoinstallation Lesungen | ![]() |
| - | Lager-Reparaturen Kunstamt Schöneberg | ||
| |
|||
| Dezember 2005 | |||
| Recording | - | Johann Gottlob von Wrochem, Klavier | |
| |
|||
| November 2005 | |||
| Veranstaltungstechnik/Ton | - | Ausstellungseröffnung Kunstamt Schöneberg Beschallung für Moderation, Ansprachen | |
| Veranstaltungstechnik/Ton | - | Vereinssitzung Kunstamt Schöneberg Beschallung für Moderation, Ansprachen Videoprojektion | |
| |
|||
| Oktober 2005 | |||
| Recording | - | Günter Heinz, Posaune - Fred van Hove, Klavier - Lou Grassi, Schlagzeug Veranstaltungszentrum für improvisierte Musik www.exploratorium-berlin.de | ![]() |
| Recording | - | Klavierkonzert, Russisches Haus, Berlin Johann Gottlob von Wrochem Glinka, Tschaikowsky, Mussorgskij,Skrjabin | |
| Veranstaltungstechnik/Licht | - | ClayPaky GoldenScan2, Ultralite Mission Control VX2(T) Setup und Scenen, Chaser, Programme für Audiorama Veranstaltungstechnik www.audiorama-berlin.de | |
| |
|||
| August 2005 | |||
| Veranstaltungstechnik/Ton | - | LesArt Lesen im Park Sabine Kolbe als Wortfängerin, Geschichten vom A und O. Beschallung Open Air im Britzer Garten www.lesart.org | |
| Recording | - | Recital Margit Hegyesi Hudik, Sopran - Johann Gottlob von Wrochem, Klavier Mozart, Puccini, Schubert, Gounod, Webber | |
| |
|||
| Mai 2005 | |||
| Veranstaltungstechnik/Ton | - | Ausstellungseröffnung Kunstamt Schöneberg Beschallung für Moderation, Ansprachen | |
| |
|||
| April 2005 | |||
| Recording | - | Klavierkonzert, Schloss Friedrichsfelde, Berlin Johann Gottlob von Wrochem Glinka, Tschaikowsky, Mussorgskij,Skrjabin | |
| |
|||
| März 2005 | |||
| Recording | - | Klavierkonzert, Theatersaal Putbus | |
| Veranstaltungstechnik/Ton | - | Ausstellungseröffnung Kunstamt Schöneberg Beschallung für Moderation, Ansprachen | |
| |
|||
| Januar 2005 | |||
| Veranstaltungstechnik/Ton | - | "Wir waren Nachbarn" Gedenkveranstaltung Rathaus Schöneberg Beschallung für Moderation, Ansprachen, Videoinstallation Lesungen | ![]() |
| - | "Ausstellung zum Kunstwettbewerb Potsdamer Straße" Kunstamt Schöneberg Beschallung für Moderation, Ansprachen, Diskussionsrunden, Mitschnitte | ||
| |
|||
| Dezember 2004 | |||
| Nachbearbeitung & Mastering | - | von Wrochem Klavierkonzert Luckenwalde | |
| Veranstaltungstechnik | - | Weihnachtsfeier Beschallung für Moderation, Zuspielung, Funkmikros | |
| |
|||
| November 2004 | |||
| Recording | - | Klavierkonzert Luckenwalde Mozart, Mussorksky, von Wrochem | |
| Nachbearbeitung & Mastering | - | von Wrochem / Duo von Wrochem Schloss Friedrichsfelde / Kulturforum Lüneburg Editierung, Schnitt der ausgewählten Aufnahmeteile | |
| |
|||
| Oktober 2004 | |||
| Veranstaltungstechnik/Ton | - | Ausstellungseröffnung "cross-country" Kunstamt Schöneberg Beschallung für Moderation, Ansprachen, Videoinstallation | |
| Veranstaltungstechnik/Licht | - | Gran Festa Campestre Kinderkonzert der ensemble: panta rhei und Commedia Nova L'autre pas szenarisches Licht | |
| Veranstaltungstechnik | - | "Hannibal der Gute" Kinderkonzert Ma-Lou Bangerter, Anna Schubert, Teo Vadersen Moderationsmikrofon und szenarisches Licht | |
| Veranstaltungstechnik/Ton | - | 5. Schöneberger Tanznacht Projektplanung, Livemusik, CD Zuspielung. | |
| |
|||
| September 2004 | |||
| Veranstaltungstechnik/Ton | - | Astraea Improvisierte Musik Sofia Gubaidulina, Victor und Alexander Suslin Veranstaltungszentrum für improvisierte Musik www.exploratorium-berlin.de stützende Beschallung für sehr leise Signale Konzertmitschnitt | ![]() |
| Veranstaltungstechnik/Licht | - | ensemble nun www.ensemblenun.com Improvisationen zu liturgischer Musik Matthias-Kirche am Winterfeldplatz szenarisches Licht | |
| Veranstaltungstechnik | - | Performance-Installation Pantha Rhei Musikalische und szenarische Aktionen im laufenden Badebetrieb Stadtbad Schöneberg Ton-, Licht-, Videotechnik | ![]() |
| - | 7. Schöneberger Sommernacht Licht- und Tontechnik, div. Bandformationen | ||
| - | Ausstellungseröffnung Dickman/Franke Tarme "borderline"/ Antje Merkel Live Musik Beschallung, übers Pult parallel Recording, Beleuchtung Lichthof Rathaus Schöneberg | ||
| |
|||
| August 2004 | |||
| Veranstaltungstechnik | - | Lange Nacht der Museen im Haus am Kleistpark Kunstamt Schöneberg Tangokonzert |
|
| Recording | - | Über- und Unterwasseraufnahmen im Stadtbad Schöneberg Vorbereitung der Tonkomposition von David Sanchez zur Performance Pantha Rhei von Rheinhard Lorenz |
|
| Veranstaltungstechnik/Ton | - | Kunstamt Schöneberg Beschallung für Moderation, Ansprachen |
|
| Recording | - | Eliav Brandt, Hörspiel für Radio Basel O-Tonaufnahmen, Atmo's |
|
| Veranstaltungstechnik | - | Opera Latino Americana e.V.- Tango-Oper Im Palais der Kulturbrauerei Beschallung mit diversen Musikern, Sängern und Tänzern, szenarische Beleuchtung |
|
| |
|||
| Juni 2004 | |||
| Veranstaltungstechnik/Ton | - | Kunstamt Schöneberg Künstlergespräche Beschallung für Moderation, Ansprachen, Videopäsentation, Live-Mitschnitt |
|
| |
|||
| Mai 2004 | |||
| Veranstaltungstechnik/Ton | - | Kunstamt Schöneberg, Künstlergespräche Beschallung für Moderation, Ansprachen, Videopäsentation, Live-Mitschnitt |
|
| Recording | - | Klavierkonzert, Schloss Friedrichsfelde, Berlin | |
| Veranstaltungstechnik/Licht | - | “Schneewittchen“, Opernwerkstatt zu Berlin | |
| |
|||
| April 2004 | |||
| Veranstaltungstechnik | - | Ton/Licht, Tanz in den Mai Fest, Rathaus Schöneberg | |
| Recording | - | Duo Cello/Klavier, Dvorak, Kulturforum Lüneburg | |
| Nachbearbeitung & Mastering | - | Klaviertrio, Janacek, Editierung, Schnitt der ausgewählten Aufnahmeteile |
|
| |
|||
| März 2004 | |||
| Recording | - | Klaviertrio, Janacek (Urfassung 1. Streichquartett), Berlin Mitte, Schützenstr.8 | |
| Veranstaltungstechnik/Licht | - | “Schneewittchen“, Opernwerkstatt zu Berlin | |
| Veranstaltungstechnik/Ton | - | Kunstamt Schöneberg/Tempelhof, Ausstellungseröffnung Beschallung für Moderation, Ansprachen |
|
| |
|||
| Februar 2004 | |||
| Veranstaltungstechnik/Licht | - | “Schneewittchen“, Opernwerkstatt zu Berlin | |
| |
|||
| Januar 2004 | |||
| Veranstaltungstechnik/Licht | - | “Schneewittchen“, Opernwerkstatt zu Berlin | |
| |
|||
| Dezember 2003 | |||
| Veranstaltungstechnik | - | Wartung Ton/Licht Dezentralen Kulturarbeit Schöneberg/Tempelhof |
|
| |
|||
| November 2003 | |||
| Veranstaltungstechnik/Ton | - | Klangwerkstatt, festival für neue musik Mikrofonierung verschiedener klassischer Instrumente und notiertes Zumischen von Effekten und CD-Playback |
|
| - | Kunstamt Schöneberg/Tempelhof, Eröffnung der Ausstellung: Drucke Beschallung für Moderation, Ansprachen |
||
| Veranstaltungstechnik | - | Kinderkonzert Szenarisches Licht und Mikrofonierung: 30 Personen Chor, 20 Streicher, 10 Darsteller |
|
| |
|||
| Oktober 2003 | |||
| Recording | - | Klavierkonzert, Potsdam, Altes Rathaus | |
| Veranstaltungstechnik/Licht | - | “Die Zauberflöte“, Opernwerkstatt zu Berlin | |
| Veranstaltungstechnik | - | “Roots of Indian & Oriental Dance“ Tanz- und Musikprojekt | |
| |
|||
| September 2003 | |||
| Veranstaltungstechnik | - | 6. Sommerfest Kyffhäuserstr. | |
| Veranstaltungstechnik/Ton | - | Performance “Höllische Glockenspiel-ZünFonie“, Feuerperformance Kain Karawahn & Yueyang Wang Open Air Beschallung, Mikrofonierung von Stimmen, Kehrbesen und Instrument |
|
| Veranstaltungstechnik/Ton | - | Kinderkonzert, Sinfonie Orchester Schöneberg | |
| Veranstaltungstechnik | - | “China in Berlin“, Fest der Deutsch Chinesischen Freundschaft e.V. | |
| Veranstaltungstechnik/Ton | - | Eröffnung der Austellung: Überindividuell | |
| Veranstaltungstechnik/Licht | - | Konzert: The Ambassadors | |
| |
|||
| Juni 2003 | |||
| Veranstaltungstechnik/Licht | - | Eröffnung der offenen Ateliers, Dezentrale Kulturarbeit | |
| - | Theaterensemble „Die Spreedosen“ präsentieren „Praxis Spreebusen“ Licht und Ton, Aufbau und Einrichten |
||
| Nachbearbeitung & Mastering | - | Nachbearbeitung der Audiozuspielung/CD „Praxis Spreebusen“ am Rechner/Harddiskrecordingsystem,Entrauschen- Entzerren- Mastern. |
|
| Veranstaltungstechnik/Ton | - | Hochzeitsfeier, Beschallung für musikalische halbakustische Beiträge und Ansprachen zur Feier, Disco |
|
| |
|||
| Mai 2003 | |||
| Veranstaltungstechnik | - | Eröffnung der Austellung: Verfolgung und Verwaltung Haus am Kleistpark, Kunstamt, Rednermikrofone, 2 Etagen Beschallung |
|
| - | Gedenkveranstaltung Niedstr.5 und 25, 70. Gedenktag der Bücherverbrennung, Kästner / Weisenborn Rednerpultmikrofonierung, Mischpult, Verstärkung und Mitschnitt transportabel in VW-Bus, 5Min./300m zwischen Hausnummer 5 und 25. Rednerpult, Lautsprecher und Verkabelung fest |
||
| - | Bereichsfete 2003, ver.di Betriebsgruppe Tempelhof-Schöneberg Frauenkabarett "Heide Michels & Rita Zimmermann" Ansprachen und Discobetrieb, Rundumbeschallung mit 6Kanälen/3Summen, Bühnenfront, Bühnenseiten zum Saal, Saal rückseitig zur Bühne, Headsetmikrofone, Dat/CD-Zuspielungen, Ansprachen, DJ |
||
| |
|||
| April 2003 | |||
| Veranstaltungstechnik | - | Dispositiv, Staatsbank Berlin, Zwei mikadospielende Personen vor Projektionswand Kamera/Videobeamer, Beschallung des Raumes, Mikrofonierung der Tischfläche PowerPointPräsentation, Videobeamer |
|
| - | -transportale 15 künstlerische Positionen entlang der S-Bahn, Eröffnungsfeier S-Bhf Priesterweg, Ansprachen, Musik, Videobeamer,2 Bühnen/ 2 Beschallungen |
||
| Veranstaltungstechnik/Licht | - | Kinderkonzert, Die Zauberflöte, Opernwerkstatt zu Berlin | |
| - | www.Kairos Quartett.de, Pflege der Repertoire Seite, Mp3 |
||
| - | Technikwartung, Kunstamt Tempelhof-Schöneberg | ||
| |
|||
| März 2003 | |||
| Veranstaltungstechnik | - | Lichttechnik für Kinderkonzerte Klangfieber, Thomas Böhm-Christl Wolfgang Amadeus- Eine (Wunder)Kindheit, Andreas Peer Kähler |
|
| |
|||
| Februar 2003 | |||
| Nachbearbeitung und Mastering | - | Klavierkonzert Richard-Wagner-Museum Korrektur der Aufnahme |
|
| - | -Restauration der Aufnahme eines Analogbandes | ||
| - | -Mp3 Konvertierungen für das Kairos Quartett | ||
| |
|||
| Januar 2003 | |||
| Recording | - | Klavierkonzert im Richard-Wagner-Museum, Dresden Livemitschnitt |
|
| Veranstaltungstechnik | - | Filmvorführung, Rathaus Schöneberg, Berlin Videobeamer, Projektionswand, Beschallung, Ansprachen |
|
| |
November 2002 | ||
| - | Lagerbestandspflege Dezentralen Kulturarbeit Schöneberg Wartung der Ton und Lichtanlagen, Neuanschaffung von Leinwand und Videobeamer Bedienungskurzanleitungen, Entleiherklärungen verfassen |
||
| |
Oktober 2002 | ||
| Recording | - | Kryptonale 8, Wasserspeicher Berlin, Prenzlauer Berg Tondokumentation Raumbezogene Stereophonie mit- und ohne Stützmikrofone Vorgemischt direkt auf Dat. Hauptverfahren teils mit Kugelmikrofon. |
|
| Veranstaltungstechnik/Ton | - | Pressekonferenz | |
| |
|||
| September 2002 | |||
| Veranstaltungstechnik/Ton | - | 4. Schöneberger Tanznacht Projektplanung, Livemusik, CD Zuspielung. | |
| - | Austellungseröffnungen, Vernissage-Finissage | ||
| - | Pressekonferenz | ||
| Nachbearbeitung & Mastering | - | Lautlos.Regenatem CD für den Aphaia Verlag, Nachbearbeitungen der Aufnahme Zens/Graef |
|
| |
|||
| August 2002 | |||
| Veranstaltungstechnik | - | 3. Schöneberger Sommernacht, Open Air, Rockbands, Tanzkapellen, traditionelle türkische Musik, Ansprachen. |
|
| |
|||
| Juni 2002 | |||
| Veranstaltungstechnik/Ton | - | S-Bahn Stadtbahnhof Schöneberg Beschallung zur Wiedereröffnung des Berliner S-Bahnstadtringes. Personal und Projektplanung, technische Leitung Verschiedene Tanzorchester und Ansprachen |
|
| |
|||
| Dezember 2001 | |||
| bis Juli 2002 | - | Ton und Lichttechnik im Kesselhaus der Kulturbrauerei für die fünfteilige Veranstaltungsreihe des Kairos Quartetts, Fünf Fenster Personal und Projektplanung, technische Leitung Szenarische Beleuchtung, Notenlicht, Ton für Diskussionsrunden, Stereophoner Mitschnitt |
|
| |
|||
| November 2001 | |||
| Veranstaltungstechnik | - | Licht und Ton, Modenschau Personalplanung, Livemusik, Ansprachen, Zuspielungen. |
|
| - | Festival Flower of Life, Licht und Ton Internationaler Arbeitskreis Menschenkinder: 14 verschiedene kulturelle Beiträge in 3 Stunden, Personal und Projektplanung, CD Zuspielung, Chöre, Tanz, Percussion und Moderationen, Ansprachen |
||
| |
|||
| Oktober 2001 | |||
| Veranstaltungstechnik/Ton | - | 3. Schöneberger Tanznacht Projektplanung, Improvisierte Elektronische Livemusik, CD Zuspielung. |
|
| Veranstaltungstechnik | - | Fest der Begegnungen 2001 Licht- und Tontechnik 16 verschiedene kulturelle Beiträge in 9 Stunden, CD Zuspielung, Rockband, Sketche, Modenschau und Moderationen, Ansprachen. |
|
| - | Deutsch-Türkischer Renntag Planung, technische Leitung für die Veranstaltung Personal- und Leihmittelplanung, Beschallung der Au§enfläche Trabrennbahn Mariendorf, ca. 40x100m, Modenschau, Ansprachen, CD Zuspielung und Mikrofonierung eines Orchesters. |
||
| |
|||
| Juli 2001 | |||
| Veranstaltungstechnik/Ton | - | Strassenfest Spandau Beschallung, Cover-Rockbands |
|
| - | Betreuung und Aufbau eines DJ Setups, Kunstamt Schöneberg | ||
| |
|||
| April 2001 | |||
| Veranstaltungstechnik | - | Türkisches Theater, "Hürmüz und ihre 7 Ehemänner" Liveband, Bühne 10x6m mit Overheads mikrofoniert und 4x Lavalier Funkmikrofone |
|
| |
|||
| Dezember 2000 | |||
| Veranstaltungstechnik/Ton | - | PDS Pressekonferenz Gegen Rechts | |
| |
|||
| November 2000 | |||
| Veranstaltungstechnik | - | Sol y Luna Licht und Ton für Flamenco, Tanztheater mit Livemusik Szenarisches Licht, Entwurf und Durchführung |
|
| - | Joyful Noise, Abraxas, Berlin Gospel Choir Licht und Ton für Gospelchöre und Band Personal und Projektplanung |
||
| |
|||
| September 2000 | |||
| Veranstaltungstechnik | - | 3. Schöneberger Sommernacht Licht- und Tontechnik Bandformationen: Roma Musik, Osteuropäischer Jazz, Klassische Orientalische Musik |
|
| - | Licht- und Tontechnik für das Fest der Begegnungen 2000 20 verschiedene kulturelle Beiträge in 9 Stunden, CD Zuspielung, Rockband, Sketche und Moderationen, Ansprachen. Personalplanung |
||
| |
|||
| Juli 2000 | |||
| Veranstaltungstechnik | - | Laientheater Pinelon Forte Licht und Tonzuspielung |
|
| Veranstaltungstechnik/Ton | - | Beschallung, Hochzeit | |
| Veranstaltungstechnik/Licht | - | Jubiläumsfest der Musikschule Schöneberg | |
| |
|||
| Juni 2000 | |||
| Veranstaltungstechnik | - | Kindertheater Peppino Licht und Ton Beschallung mit Liveband, Zuspielungen und Overheads für Bühne, szenarisches Licht |
|
| Veranstaltungstechnik/Ton | - | Beschallung der OpenAir Ausstellung Bayrischer Platz Kunstamt Schöneberg. |
|
| |
|||
| April-Dezember 2000 | |||
| Veranstaltungstechnik | - | Kultur- und Jugendzentrum Weisse Rose Betreuung der Licht- und Tonanlage und vieler der dortigen Veranstaltungen, z.B. Karneval der Kulturen, Rockkonzerte, Disco |
|
| |
|||
| Oktober 1999 | |||
| Veranstaltungstechnik | - | 2. Schöneberger Tanznacht. | |
| |
|||
| Seit Mitte 1999 | |||
| Veranstaltungstechnik | - | Betreuung der Licht- und Tonanlagen der Dezentralen Kulturarbeit Schöneberg sowie der meisten Veranstaltungen. Zeitgenössische Musik, Tanztheater, Worldmusic und Performance, Projektplanungen. |
|
| |
|||
| November 1998 | |||
| Veranstaltungstechnik/Ton | - | 3. Bandtreffen und Musikworkshop Forst, Stadtjugendring Forst e.V. Technische Leitung Durchführung der Konzertbeschallung, Stereophoner Mitschnitt, Seminare zu Beschallung, Mischung und Kurse zur Nachbearbeitung von Aufnahmen an computergestützten Systemen. |
|
| |
|||
| August 1998 | |||
| Recording | - | BJN Records Einrichten und Betreuen eines Midi-Samplingproduktionsstudios |
|
| |
|||
| Seit August 1997 | |||
| - | Mastering (Audiomedia III / ProTools) hauptsächlich E-Musik und U-Musik eigener Recordings. Viele CD-Kleinauflagen. Übersicht CD-Produktionen . U/E-Musik |
||
| | |||
| August 1997 | |||
| Veranstaltungstechnik/Ton | - | Beschallung des Jugendaktionstages Treptow. Festival mit Rockbands |
|
| |
|||
| Seit Anfang 1997 | |||
| Recording | - | Betreuung des 16-spur Analogstudio sowie PA-Verleih der Band Coast to Coast. | |
| - | Recordings und Beschallungen mit Rough Age, Tiefenrausch, Wilk&Friends, Goose nude, Coast to Coast, Roadrunners. |
||
| |
|||
| Ende 1996 | |||
| Veranstaltungstechnik/Ton | - | The Butlers 8 köpfige Ska-Band CDTour Trash for Cash Universal Hall/Berlin, Logo/Hamburg, So36/Berlin, Schloss Nickern/Dresden, Reu§ischer Hof/Görkwitz, KKZ/Esslingen, LifeClub/Munderlingen, Elediel/Darmstadt, Trash/Berlin. |
|
| |
|||
| Ab April 1996 | |||
| Veranstaltungstechnik | - | Tätig für die Veranstaltungsdienste Artecom, Pam events, Art Lights. | |
| - | Pressekonferenzen | ||
| - | Gerhardt Schöne, Böses Baby Kitty Schmidt-Tournee Tourbegleitung |
||
| - | Fishpolice, Hank Davison Beschallungen |
||
| Recording | - | Vielfach Mitschnitte von Ernster Musik klassische und zeitgenössische, teilweise mit Stützmikrofonie zum Stereohauptverfahren. |
|
| |
|||
| November 1995 | |||
| Veranstaltungstechnik | - | Tontechniker /Lichttechniker im BKA-Berliner Kabarettanstalt | |
| |
|||
| 01.11.1995 | - | Freiberufliche Tätigkeit angemeldet | |
| | |||
| 31.09.95 - 28.02.94 | - | Ausbildung, Tontechnik an der SAE, School of Audio Engineering, Berlin | |
zurück zum Seitenanfang
zurück zur Startseite
© 2003 JRVW